| 单位 | 工程名称 | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | |||||||||
| 姓 名 | 单 位 | 职务 | 联系方式(手机) | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 联系方式(手机) | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 联系方式(手机) | ||
| 济源河务局 | 沁河堤防济源段右岸-(10+580)~(6+156) | 刘 沛 | 五龙口镇政府 | 镇长 | 13513818688 | 郭 鹏 | 河南黄河河务局豫西黄河河务局 | 局长 | 13513903001 | 李海阔 | 豫西黄河河务局济源黄河河务局 | 局长 | 13703882268 |
| 济源河务局 | 沁河堤防济源段左岸-(2+046)~(0+180) | ||||||||||||
| 济源河务局 | 五龙口险工 | ||||||||||||
| 济源河务局 | 大利河闸、河头排水闸、 和庄南排水闸、和庄东排水闸、 辛梨交界闸 | ||||||||||||
| 济源河务局 | 沁河堤防济源段右岸-(6+156)~(0+190) | 石亚栋 | 梨林镇政府 | 镇长 | 15938196663 | 郭 鹏 | 河南黄河河务局豫西黄河河务局 | 局长 | 13513903001 | 李海阔 | 豫西黄河河务局济源黄河河务局 | 局长 | 13703882268 |
| 济源河务局 | 沙后险工 | ||||||||||||
| 济源河务局 | 大许6#排水闸、安村排水闸、 屈西西排水闸、屈西东排水闸、 屈东排水闸、广利第二渠首闸 | ||||||||||||
| 济源河务局 | 坡头护滩工程 | 郭 靖 | 坡头镇政府 | 镇长 | 13782641940 | 郭 鹏 | 河南黄河河务局豫西黄河河务局 | 局长 | 13513903001 | 李海阔 | 豫西黄河河务局济源黄河河务局 | 局长 | 13703882268 |

豫公网安备 41900102410909

