为提升城市管理工作效能,充分调动责任单位的积极性,建立数字化城市管理长效机制,济源产城融合示范区党工委文明办联合数字化城市管理监督指挥中心,对各责任单位10月份工作情况考核通报如下:
相关集聚区、镇、街道得分情况:
专业部门 | 应办结数 | 办结率 | 得分 | 按期 办结率 | 得分 | 一次 办结率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件积压率 | 得分 | 工作量得分 | 处置通 应用得分 | 总分 |
济水街道 | 124 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 98.39% | 24.60 | 7.26% | 9.27 | 0.00% | 5.00 | 2.48 | 4.56 | 95.91 |
高新技术产业开发区 | 13 | 100.00% | 25.00 | 84.62% | 21.15 | 100.00% | 25.00 | 7.69% | 9.23 | 0.00% | 5.00 | 0.26 | 5.00 | 90.64 |
天坛街道 | 54 | 100.00% | 25.00 | 85.19% | 21.30 | 96.30% | 24.07 | 7.41% | 9.26 | 0.00% | 5.00 | 1.08 | 4.72 | 90.43 |
玉泉街道 | 70 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 98.57% | 24.64 | 65.71% | 3.43 | 0.00% | 5.00 | 1.40 | 4.93 | 89.40 |
沁园街道 | 277 | 90.25% | 22.56 | 83.75% | 20.94 | 82.67% | 20.67 | 0.00% | 10.00 | 1.34% | 4.93 | 5.00 | 4.28 | 88.38 |
北海街道 | 46 | 45.65% | 11.41 | 17.39% | 4.35 | 45.65% | 11.41 | 2.17% | 9.78 | 5.25% | 4.74 | 0.42 | 4.29 | 46.40 |
相关局委得分情况:
专业部门 | 应办结数 | 办结率 | 得分 | 按期 办结率 | 得分 | 一次 办结率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件积压率 | 得分 | 工作量得分 | 处置通 应用得分 | 总分 |
住建局 | 3058 | 99.80% | 24.95 | 99.64% | 24.91 | 99.05% | 24.76 | 1.77% | 9.82 | 0.10% | 4.99 | 5.00 | 4.90 | 99.33 |
交通局 | 15 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 20.00% | 8.00 | 0.53% | 4.97 | 0.02 | 4.33 | 92.32 |
公安局 | 57 | 94.74% | 23.68 | 82.46% | 20.61 | 94.74% | 23.68 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.09 | 0.46 | 83.52 |
工科局 | 2 | 100.00% | 25.00 | 50.00% | 12.50 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 82.50 |
机关事务中心 | 5 | 100.00% | 25.00 | 60.00% | 15.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.01 | 2.00 | 82.01 |
卫健委 | 2 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
水利局 | 6 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
其他单位得分情况:
专业部门 | 应办结数 | 办结率 | 得分 | 按期 办结率 | 得分 | 一次 办结率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件积压率 | 得分 | 工作量得分 | 处置通 应用得分 | 总分 |
职业技术学院 | 1 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.15 | 5.00 | 95.15 |
供电公司 | 8 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 1.18 | 3.75 | 94.93 |
移动公司 | 14 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 92.86% | 23.21 | 14.29% | 8.57 | 0.00% | 5.00 | 2.06 | 4.29 | 93.13 |
国资运营公司 | 1 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.15 | 0.00 | 65.15 |
投资公司 | 2 | 50.00% | 12.50 | 50.00% | 12.50 | 50.00% | 12.50 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.15 | 5.00 | 57.65 |
联通公司 | 5 | 60.00% | 15.00 | 20.00% | 5.00 | 40.00% | 10.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.44 | 0.00 | 45.44 |
电信公司 | 1 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 10.00 | 12.50% | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 14.38 |
济源产城融合示范区党工委文明办
济源市数字化城市管理监督指挥中心