为提升城市管理工作效能,充分调动责任单位的积极性,建立数字化城市管理长效机制,济源产城融合示范区党工委文明办联合数字化城市管理监督指挥中心,对各责任单位7月份工作情况考核通报如下:
相关集聚区、镇、街道得分情况:
专业部门 | 应办结数 | 办结率 | 得分 | 按期 办结率 | 得分 | 一次 办结率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件积压率 | 得分 | 工作量得分 | 处置通 应用得分 | 总分 |
济水街道 | 159 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 8.18% | 9.18 | 0.00% | 5.00 | 1.21 | 4.91 | 95.30 |
轵城镇 | 2 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.02 | 5.00 | 95.02 |
克井镇 | 1 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.01 | 5.00 | 95.01 |
天坛街道 | 74 | 100.00% | 25.00 | 94.59% | 23.65 | 100.00% | 25.00 | 4.05% | 9.59 | 0.00% | 5.00 | 0.56 | 4.66 | 93.46 |
高新技术产业开发区 | 18 | 94.44% | 23.61 | 83.33% | 20.83 | 94.44% | 23.61 | 11.11% | 8.89 | 0.00% | 5.00 | 0.13 | 5.00 | 87.07 |
沁园街道 | 692 | 95.23% | 23.81 | 77.60% | 19.40 | 71.53% | 17.88 | 0.00% | 10.00 | 1.81% | 4.91 | 5.00 | 3.87 | 84.87 |
玉泉街道 | 103 | 100.00% | 25.00 | 99.03% | 24.76 | 96.12% | 24.03 | 94.17% | 0.58 | 0.00% | 5.00 | 0.78 | 4.61 | 84.76 |
北海街道 | 28 | 89.29% | 22.32 | 17.86% | 4.46 | 89.29% | 22.32 | 0.00% | 10.00 | 7.35% | 4.63 | 0.19 | 5.00 | 68.92 |
相关局委得分情况:
专业部门 | 应办结数 | 办结率 | 得分 | 按期 办结率 | 得分 | 一次 办结率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件积压率 | 得分 | 工作量得分 | 处置通 应用得分 | 总分 |
住建局 | 3737 | 99.71% | 24.93 | 99.12% | 24.78 | 98.61% | 24.65 | 1.95% | 9.80 | 0.16% | 4.99 | 5.00 | 4.83 | 98.98 |
移民局 | 1 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
交通局 | 20 | 95.00% | 23.75 | 95.00% | 23.75 | 90.00% | 22.50 | 20.00% | 8.00 | 0.76% | 4.96 | 0.03 | 3.16 | 86.15 |
水利局 | 1 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 85.00 |
工科局 | 2 | 100.00% | 25.00 | 50.00% | 12.50 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 82.50 |
卫生健康委 | 4 | 100.00% | 25.00 | 50.00% | 12.50 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.01 | 0.00 | 77.51 |
公安局 | 84 | 89.29% | 22.32 | 70.24% | 17.56 | 80.95% | 20.24 | 0.00% | 10.00 | 0.74% | 4.96 | 0.10 | 0.73 | 75.91 |
教体局 | 2 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 67.50 |
机关事务中心 | 3 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 1.67 | 66.67 |
文化广电旅游局 | 1 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 |
其他单位得分情况:
专业部门 | 应办结数 | 办结率 | 得分 | 按期 办结率 | 得分 | 一次 办结率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件积压率 | 得分 | 工作量得分 | 处置通 应用得分 | 总分 |
投资公司 | 3 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.29 | 5.00 | 95.29 |
国资运营公司 | 2 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.20 | 2.50 | 92.70 |
供电公司 | 12 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 91.67% | 22.92 | 66.67% | 3.33 | 0.00% | 5.00 | 1.18 | 4.17 | 86.60 |
移动公司 | 13 | 92.31% | 23.08 | 92.31% | 23.08 | 92.31% | 23.08 | 53.85% | 4.62 | 0.00% | 5.00 | 1.18 | 4.58 | 84.62 |
联通公司 | 4 | 100.00% | 25.00 | 50.00% | 12.50 | 75.00% | 18.75 | 25.00% | 7.50 | 0.00% | 5.00 | 0.39 | 1.25 | 70.39 |
农商银行 | 2 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.20 | 2.50 | 67.70 |
铁塔公司 | 1 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.10 | 0.00 | 65.10 |
电信公司 | 3 | 33.33% | 8.33 | 0.00% | 0.00 | 33.33% | 8.33 | 0.00% | 10.00 | 11.11% | 4.44 | 0.10 | 0.00 | 31.20 |
有线电视台 | 1 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10.00 | 77.78% | 1.11 | 0.00 | 0 | 11.11 |
济源产城融合示范区党工委文明办
济源市数字化城市管理监督指挥中心