为提升城市管理工作效能,充分调动责任单位的积极性,建立数字化城市管理长效机制,济源产城融合示范区党工委文明办联合数字化城市管理监督指挥中心,对各责任单位5月份工作情况考核通报如下:
相关集聚区、镇、街道得分情况:
专业部门 | 应办结数 | 办结率 | 得分 | 按期 办结率 | 得分 | 一次 办结率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件积压率 | 得分 | 工作量得分 | 处置通 应用得分 | 总分 |
济水街道 | 175 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 17.71% | 8.23 | 0.00% | 5.00 | 5.00 | 4.74 | 97.97 |
天坛街道 | 59 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 3.39% | 9.66 | 0.00% | 5.00 | 1.69 | 4.58 | 95.93 |
克井镇 | 2 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 50.00% | 5.00 | 0.00% | 5.00 | 0.06 | 5.00 | 90.06 |
玉泉街道 | 85 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 97.65% | 24.41 | 68.24% | 3.18 | 0.00% | 5.00 | 2.43 | 4.76 | 89.78 |
高新技术产业开发区 | 11 | 90.91% | 22.73 | 90.91% | 22.73 | 81.82% | 20.45 | 9.09% | 9.09 | 0.00% | 5.00 | 0.29 | 5.00 | 85.29 |
北海街道 | 39 | 48.72% | 12.18 | 5.13% | 1.28 | 48.72% | 12.18 | 0.00% | 10.00 | 10.07% | 4.50 | 0.54 | 4.74 | 45.42 |
沁园街道 | 247 | 35.22% | 8.81 | 21.05% | 5.26 | 35.22% | 8.81 | 0.00% | 10.00 | 23.13% | 3.84 | 2.49 | 4.94 | 44.15 |
相关局委得分情况:
专业部门 | 应办结数 | 办结率 | 得分 | 按期 办结率 | 得分 | 一次 办结率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件积压率 | 得分 | 工作量得分 | 处置通 应用得分 | 总分 |
住建局 | 3334 | 99.67% | 24.92 | 99.28% | 24.82 | 98.17% | 24.54 | 1.35% | 9.87 | 0.35% | 4.98 | 5.00 | 4.83 | 98.96 |
交通局 | 23 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 26.09% | 7.39 | 1.05% | 4.95 | 0.03 | 5.00 | 92.37 |
公安局 | 70 | 91.43% | 22.86 | 72.86% | 18.21 | 87.14% | 21.79 | 5.71% | 9.43 | 0.00% | 5.00 | 0.10 | 0.55 | 77.94 |
工科委 | 3 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 33.33% | 8.33 | 33.33% | 6.67 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 75.00 |
卫健委 | 4 | 100.00% | 25.00 | 50.00% | 12.50 | 50.00% | 12.50 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.01 | 0.00 | 65.01 |
文化广电旅游局 | 1 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 |
机关事务中心 | 2 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 45.00 |
水利局 | 2 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0 | 50.00% | 5.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 0 | 10.00 |
其他单位得分情况:
专业部门 | 应办结数 | 办结率 | 得分 | 按期 办结率 | 得分 | 一次 办结率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件积压率 | 得分 | 工作量得分 | 处置通 应用得分 | 总分 |
移动公司 | 16 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 50.00% | 5.00 | 0.00% | 5.00 | 2.42 | 5.00 | 92.42 |
投资公司 | 4 | 100.00% | 25.00 | 75.00% | 18.75 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.61 | 2.50 | 86.86 |
供电公司 | 9 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 88.89% | 22.22 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 5.00 | 1.36 | 3.89 | 82.47 |
铁塔公司 | 2 | 100.00% | 25.00 | 50.00% | 12.50 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.30 | 2.50 | 80.30 |
邮政银行 | 1 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.15 | 0.00 | 65.15 |
电信公司 | 2 | 50.00% | 12.50 | 50.00% | 12.50 | 50.00% | 12.50 | 0.00% | 10.00 | 8.33% | 4.58 | 0.15 | 0.00 | 52.23 |
联通公司 | 5 | 40.00% | 10.00 | 40.00% | 10.00 | 40.00% | 10.00 | 20.00% | 8.00 | 0.00% | 5.00 | 0.30 | 0.00 | 43.30 |
建设银行 | 1 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 0 | 15.00 |
有线电视台 | 4 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10.00 | 50.00% | 2.50 | 0.00 | 0 | 12.50 |
济源产城融合示范区党工委文明办
济源市数字化城市管理监督指挥中心