为提升城市管理工作效能,充分调动责任单位的积极性,建立数字化城市管理长效机制,济源产城融合示范区党工委文明办联合数字化城市管理监督指挥中心,对各责任单位3月份工作情况考核通报如下:
相关集聚区、镇、街道得分情况:
专业部门 | 应办结数 | 办结率 | 得分 | 按期 办结率 | 得分 | 一次 办结率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件积压率 | 得分 | 工作量得分 | 处置通 应用得分 | 总分 |
济水街道 | 154 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 6.49% | 9.35 | 0.00% | 5.00 | 3.41 | 4.94 | 97.70 |
天坛街道 | 47 | 100.00% | 25.00 | 93.62% | 23.40 | 97.87% | 24.47 | 12.77% | 8.72 | 0.00% | 5.00 | 1.04 | 4.79 | 92.42 |
高新技术产业开发区 | 22 | 100.00% | 25.00 | 86.36% | 21.59 | 100.00% | 25.00 | 18.18% | 8.18 | 0.00% | 5.00 | 0.49 | 5.00 | 90.26 |
玉泉街道 | 104 | 100.00% | 25.00 | 99.04% | 24.76 | 94.23% | 23.56 | 66.35% | 3.37 | 0.00% | 5.00 | 2.30 | 4.86 | 88.85 |
沁园街道 | 331 | 68.28% | 17.07 | 54.38% | 13.60 | 53.17% | 13.29 | 0.60% | 9.94 | 20.26% | 3.99 | 5.00 | 3.85 | 66.74 |
北海街道 | 36 | 83.33% | 20.83 | 22.22% | 5.56 | 80.56% | 20.14 | 0.00% | 10.00 | 11.29% | 4.44 | 0.66 | 4.67 | 66.30 |
相关局委得分情况:
专业部门 | 应办结数 | 办结率 | 得分 | 按期 办结率 | 得分 | 一次 办结率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件积压率 | 得分 | 工作量得分 | 处置通 应用得分 | 总分 |
住建局 | 2708 | 99.41% | 24.85 | 98.67% | 24.67 | 97.86% | 24.46 | 1.26% | 9.87 | 0.30% | 4.99 | 5.00 | 4.74 | 98.58 |
教体局 | 4 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.01 | 1.25 | 91.26 |
交通局 | 24 | 95.83% | 23.96 | 95.83% | 23.96 | 91.67% | 22.92 | 25.00% | 7.50 | 0.00% | 5.00 | 0.04 | 4.35 | 87.73 |
卫健委 | 3 | 100.00% | 25.00 | 33.33% | 8.33 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.01 | 3.33 | 76.67 |
机关事务中心 | 7 | 100.00% | 25.00 | 57.14% | 14.29 | 71.43% | 17.86 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.01 | 3.57 | 75.73 |
公安局 | 49 | 85.71% | 21.43 | 77.55% | 19.39 | 77.55% | 19.39 | 8.16% | 9.18 | 0.00% | 5.00 | 0.08 | 0.48 | 74.95 |
工科委 | 5 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.01 | 2.00 | 67.01 |
移民局 | 1 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 |
水利局 | 4 | 25.00% | 6.25 | 25.00% | 6.25 | 25.00% | 6.25 | 25.00% | 7.50 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 36.25 |
民政局 | 1 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 0 | 15.00 |
自然资源和规划局 | 1 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 |
其他单位得分情况:
专业部门 | 应办结数 | 办结率 | 得分 | 按期 办结率 | 得分 | 一次 办结率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件积压率 | 得分 | 工作量得分 | 处置通 应用得分 | 总分 |
移动公司 | 15 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 40.00% | 6.00 | 0.00% | 5.00 | 3.26 | 4.33 | 93.59 |
供电公司 | 8 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 37.50% | 6.25 | 0.00% | 5.00 | 1.74 | 5.00 | 92.99 |
投资公司 | 9 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 44.44% | 5.56 | 3.33% | 4.83 | 1.96 | 2.78 | 90.13 |
火车站 | 2 | 100.00% | 25.00 | 50.00% | 12.50 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.43 | 0.00 | 77.93 |
税务局 | 1 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.22 | 5.00 | 70.22 |
职业技术学院 | 2 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.43 | 0.00 | 65.43 |
邮政公司 | 1 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.22 | 0.00 | 65.22 |
联通公司 | 9 | 33.33% | 8.33 | 22.22% | 5.56 | 33.33% | 8.33 | 0.00% | 10.00 | 8.33% | 4.58 | 0.65 | 0.00 | 37.45 |
电信公司 | 5 | 20.00% | 5.00 | 0.00% | 0.00 | 20.00% | 5.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.22 | 0.00 | 25.22 |
农业银行 | 1 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 0 | 15.00 |
济源产城融合示范区党工委文明办
济源市数字化城市管理监督指挥中心