为全面落实防汛工作责任,扎实做好2026年防汛抗旱工作,根据《中华人民共和国防洪法》《河南省实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》的有关规定和省防汛抗旱指挥部的要求,经示范区防汛抗旱指挥部研究决定,现将示范区各级各类防汛抗旱责任人名单予以公示,请认真抓好落实。
济源示范区防汛抗旱指挥部办公室
2026年5月14日
附件1
示范区防汛抗旱行政责任人名单
示范区领导 | 责任区域 | 联系人 | 工作职责 |
徐衣显 李治秀 | 邵原镇 | 李随波 | 1.督促指导各开发区、镇(街道)认真落实以行政首长负责制为核心的防汛抗旱责任制; 2.督促指导本辖区内防洪工程、在建涉水工程、防洪重点区域及薄弱环节风险点、涉水旅游景区、城镇易涝区、山洪地质灾害易发区防汛措施落实情况; 3.督促指导负责预案修订、防汛抢险、紧急避险转移安置、物资储备、队伍组建等防汛工作。 |
秦保建 曹 磊 | 下冶镇 | 张 文 | |
王砧林 葛韦言 | 王屋镇 | 张笑静 | |
孔庆贺 郑 磊 | 承留镇 | 卫泽方 | |
谭 江 张 鹏 | 克井镇 | 刘茂林 | |
俞益民 任贵清 | 梨林镇 | 石亚栋 | |
侯 波 王 颖 | 轵城镇 | 苗 坤 | |
赵 山 苗 圃 | 沁园街道 | 王利伟 | |
张爱华 成东梅 | 玉泉街道 | 李光辉 | |
李文轩 李继红 | 北海街道 | 闫 超 | |
王笑非 卢一彬 | 经济技术 开发区 | 卢一彬 | |
赵金良 董亚丽 | 五龙口镇 | 刘 沛 | |
闫荣涛 周晶晶 | 大峪镇 | 苗 萍 | |
李会林 | 思礼镇 | 李苏苏 | |
卢多璋 | 天坛街道 | 常 涛 | |
成 铖 董 倩 | 高新技术产业开发区 | 宋爱华 | |
王利民 赵会生 | 济水街道 | 吴耀华 | |
牛少伟 刘兵奇 | 坡头镇 | 张高源 |
附件2
示范区主要防洪河道河长名单
序号 | 河流名称 | 市级河长 | 备注 |
1 | 黄河 | 秦保建 | |
2 | 石板河 | 王砧林 | |
3 | 大峪河 | 孔庆贺 | |
4 | 砚瓦河 | 潭 江 | |
5 | 苇泉河 | 俞益民 | |
6 | 济河及广利总干渠 | 侯波 | |
7 | 沁河 | 秦保建、张爱华 | |
8 | 蟒河 | 赵 山 | |
9 | 南蟒河 | 李文轩 | |
10 | 铁山河 | 赵金良 | |
11 | 大沟河 | 闫荣涛 | |
12 | 逢石河 | 赵会生 | |
13 | 盘西河 | 王笑非 | |
14 | 塌七河 | 牛少伟 |
附件3
示范区2026年水库防汛责任人名单
水库类型 | 水库名称 | 所在镇 | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 |
中型 | 蟒河口水库 | 克井镇 | 李新建 副局长 | 苗志刚 | 于亮亮 |
小(一)型 | 王屋山水库 | 王屋镇 | 赵 超 总工程师 | 李大鹏 | 翟保健 |
天坛山水库 | 王屋镇 | 闫安印 副局长 | 段晓 | 张庆国 | |
鳌背山水库 | 邵原镇 | 李随波 镇长 | 常松 | 任小平 | |
曲阳水库 | 承留镇 | 卫泽方 镇长 | 李艳丽 | 张争光 | |
大沟河水库 | 轵城镇 | 崔二伟 副局长 | 郭龙 | 李根 | |
赵庄水库 | 轵城镇 | 周铁山 党组成员 | 郭龙 | 刘云峰 | |
郭庄水库 | 坡头镇 | 张高源 镇长 | 王国利 | 王法平 | |
窟窿山水库 | 克井镇 | 刘茂林 镇长 | 郭利娟 | 卫元兴 | |
三河水库 | 思礼镇 | 李苏苏 镇长 | 牛克中 | 张晓鹏 | |
小(二)型 | 泥沟河水库 | 轵城镇 | 李瑶瑶 宣传委员 | 赵利光 | 李小冬 |
枣树岭水库 | 轵城镇 | 李瑶瑶 宣传委员 | 赵利光 | 李小冬 | |
黄龙庙水库 | 轵城镇 | 李瑶瑶 宣传委员 | 赵利光 | 李喜军 | |
南姚上库 | 承留镇 | 张岳明 武装部长 | 李艳丽 | 任亮艳 | |
南姚下库 | 承留镇 | 常 胜 纪委书记 | 李艳丽 | 王新民 | |
庆华水库 | 思礼镇 | 李阿真 组织委员、统战委员 | 牛克中 | 孟令银 | |
寺河水库 | 坡头镇 | 何银露 副镇长 | 王国利 | 田盼盼 | |
山口水库 | 五龙口镇 | 范清风 组织委员 | 范建涛 | 李 攀 |
附件4
示范区2026年淤地坝防汛责任人名单
淤地坝名称 | 所在镇 | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 |
枣树庄 | 大峪镇 | 朱丹玉 人大主席 | 贾述文 | 李张丽 |
砚瓦河 | 坡头镇 | 王 玮 副镇长 | 王国利 | 张信哲 |
蒋庄北沟 | 坡头镇 | 黄攀 人大主席 | 王国利 | 段兴宝 |
苇 园 | 大峪镇 | 李媛 宣传委员 | 贾述文 | 王建忠 |
佛堂沟1# | 大峪镇 | 卢慧芳 纪委书记 | 贾述文 | 吕振发 |
韭菜坡1# | 大峪镇 | 聂耀光 副镇长 | 贾述文 | 董文静 |
庙 沟 | 坡头镇 | 王素琴 纪委书记 | 王国利 | 段建立 |
大庄里沟1# | 坡头镇 | 何银露 副镇长 | 王国利 | 杜二伟 |
楸树沟1# | 大峪镇 | 李冬冬 组织委员 | 贾述文 | 张建国 |
三岔河1# | 大峪镇 | 陈 杰 副镇长 | 贾述文 | 黄慎英 |
赵老庄5# | 坡头镇 | 赵延军 组织委员 | 王国利 | 酒敬芝 |
后段沟1# | 大峪镇 | 崔宇航 副镇长 | 贾述文 | 薛会军 |
封 门 | 王屋镇 | 段鹏杰 武装部长 | 侯建芳 | 李 亮 |
附件5
示范区2026年山洪灾害重点防御村责任人名单
序号 | 重点村 | 姓名 | 职务 | 序号 | 重点村 | 姓名 | 职务 | |
1 | 北社村 | 原小引 | 村支书 | 31 | 南石村 | 吕刚 | 村支书 | |
2 | 枣庙村 | 原杰 | 村支书 | 32 | 张庄村 | 史海艳 | 村支书 | |
3 | 阎和村 | 苗家棋 | 村支书 | 33 | 曲阳村 | 张艳红 | 村支书 | |
4 | 茶店村 | 张庆锋 | 村支书 | 34 | 郑窑村 | 李庆霞 | 村支书 | |
5 | 勋掌双峰村 | 杨艳霞 | 村支书 | 35 | 李八庄村 | 周赛赛 | 村支书 | |
6 | 勋掌后沟河村 | 原生 | 村支书 | 36 | 卫河村 | 王亮 | 村支书 | |
7 | 勋掌金水村 | 苗琼洁 | 村支书 | 37 | 上观村 | 李冠军 | 村支书 | |
8 | 勋掌古泉村 | 彭小忠 | 村支书 | 38 | 下观村 | 李新霞 | 村支书 | |
9 | 南樊村 | 孙艳青 | 村支书 | 39 | 山坪村 | 李志伟 | 村支书 | |
10 | 中樊村 | 刘升 | 村支书 | 40 | 张河村 | 卫凯 | 村支书 | |
11 | 北樊村 | 苗勇 | 村支书 | 41 | 仓房庄村 | 王根红 | 村支书 | |
12 | 酒务村 | 范有强 | 村支书 | 42 | 大沟河村 | 陈东平 | 村支书 | |
13 | 佃头村 | 郑二毛 | 村支书 | 43 | 赵岭村 | 贾海涛 | 村支书 | |
14 | 闫营村 | 卫贝贝 | 村支书 | 44 | 花园村 | 程浩 | 村支书 | |
15 | 山口村 | 李大娟 | 村支书 | 45 | 黄楝树村 | 常小耐 | 村支书 | |
16 | 省庄村 | 郭志飞 | 村支书 | 46 | 郝坡村 | 赵伟伟 | 村支书 | |
17 | 东逯寨村 | 李玉平 | 村支书 | 47 | 神沟村 | 翟红梅 | 村支书 | |
18 | 五龙头村 | 李红军 | 村支书 | 48 | 东阳村 | 卢玲玲 | 村支书 | |
19 | 桐花沟村 | 郑红波 | 村支书 | 49 | 双房村 | 王来明 | 村支书 | |
20 | 中王村 | 吴新法 | 村支书 | 50 | 河西村 | 刘芳 | 村支书 | |
21 | 南河口村 | 陈大萌 | 村支书 | 51 | 后王庄村 | 卫娟娟 | 村支书 | |
22 | 西添浆村 | 杨红伟 | 村支书 | 52 | 前王庄村 | 蔡玉莹 | 村支书 | |
23 | 庚章村 | 葛颖琳 | 村支书 | 53 | 店留村 | 李兴波 | 村支书 | |
24 | 枣林村 | 李伟 | 村支书 | 54 | 栗树沟村 | 李鑫 | 村支书 | |
25 | 卫庄村 | 张红卫 | 村支书 | 55 | 石槽沟村 | 汤立起 | 村支书 | |
26 | 孔庄村 | 崔进喜 | 村支书 | 56 | 白道河村 | 薛选栋 | 村支书 | |
27 | 小寨村 | 黄建升 | 村支书 | 57 | 佛涧村 | 王法平 | 村支书 | |
28 | 南姚河西村 | 任亮艳 | 村支书 | 58 | 毛岭村 | 酒锐利 | 村支书 | |
29 | 南姚河东村 | 王新民 | 村支书 | 59 | 清涧村 | 赵明杰 | 村支书 | |
30 | 北石村 | 王会斌 | 村支书 | 60 | 大庄村 | 杜二伟 | 村支书 | |
序号 | 重点村 | 姓名 | 职务 | 序号 | 重点村 | 姓名 | 职务 | |
61 | 马场村 | 酒敬芝 | 村支书 | 90 | 西宋庄村 | 李腾飞 | 村支书 | |
62 | 泰山村 | 杨龙飞 | 村支书 | 91 | 姬沟村 | 酒亮亮 | 村支书 | |
63 | 孝庄村 | 张信哲 | 村支书 | 92 | 郑坪村 | 姚方方 | 村支书 | |
64 | 双堂村 | 马兵 | 村支书 | 93 | 水洪池村 | 苗道位 | 村支书 | |
65 | 苇园村 | 段兴宝 | 村支书 | 94 | 牛湾新村 | 牛建伟 | 村支书 | |
66 | 南官庄村 | 王军利 | 村支书 | 95 | 夏神庙村 | 王二彦 | 村支书 | |
67 | 桥沟村 | 李鹏 | 村支书 | 96 | 庭芳村 | 王麦忠 | 村支书 | |
68 | 三岔河村 | 孙亮 | 村支书 | 97 | 大店村 | 黄国栋 | 村支书 | |
69 | 砚瓦河村 | 张建国 | 村支书 | 98 | 谭庄村 | 徐丹 | 村支书 | |
70 | 槐姻村 | 成莹莹 | 村支书 | 99 | 清虚宫村 | 任建波 | 村支书 | |
71 | 仙口村 | 崔瑞政 | 村支书 | 100 | 汤洼村 | 卢利霞 | 村支书 | |
72 | 薛寨村 | 薛龙清 | 村支书 | 101 | 林山村 | 成法贵 | 村支书 | |
73 | 栗园村 | 朱江鑫 | 村支书 | 102 | 铁山村 | 王铁战 | 村支书 | |
74 | 东沟村 | 王建忠 | 村支书 | 103 | 麻院村 | 李小平 | 村支书 | |
75 | 林仙村 | 刘伟伟 | 村支书 | 104 | 韩旺村 | 乔金全 | 村支书 | |
76 | 曾庄村 | 黄金炳 | 村支书 | 105 | 大路村 | 田阳东 | 村支书 | |
77 | 偏看村 | 刘金山 | 村支书 | 106 | 竹泉村 | 常小强 | 村支书 | |
78 | 王庄村 | 黄慎英 | 村支书 | 107 | 西门村 | 张晨光 | 村支书 | |
79 | 荆王村 | 牛艳涛 | 村支书 | 108 | 上关村 | 张红兵 | 村支书 | |
80 | 范寺村 | 吕春波 | 村支书 | 109 | 和平 | 刘小文 | 村支书 | |
81 | 涧南庄村 | 吕鹏飞 | 村支书 | 110 | 下冶社区 | 陈发展 | 村支书 | |
82 | 张村村 | 李奇 | 村支书 | 111 | 北吴村 | 吴发才 | 村支书 | |
83 | 庆华村 | 孟令银 | 村支书 | 112 | 上河村 | 田平平 | 村支书 | |
84 | 西柴庄村 | 侯建峰 | 村支书 | 113 | 吴村村 | 邓武现 | 村支书 | |
85 | 高庄村 | 郝志明 | 村支书 | 114 | 南桐村 | 赵文涛 | 村支书 | |
86 | 教堂村 | 贺喜 | 村支书 | 115 | 王树沟村 | 赵永军 | 村支书 | |
87 | 立城村 | 韩利利 | 村支书 | 116 | 砖阳河村 | 崔建利 | 村支书 | |
88 | 竹园沟村 | 郝昭钊 | 村支书 | 117 | 东河村 | 李敏 | 村支书 | |
89 | 史寨村 | 王金金 | 村支书 | 118 | 石板村 | 武金钟 | 村支书 |
附件6
示范区沁河堤防防守段防汛责任人名单
单位名称 | 责任段 | 责任人 | 职务 |
示范区交通运输局 | 五龙口险工 | 刘建军 | 局 长 |
示范区自然资源 和规划局 | 沁河右岸-9+900~-6+000 | 姚安平 | 局 长 |
示范区文化广电 和旅游局 | 沁河右岸-6+000~-4+100 | 牛东红 | 局 长 |
示范区生态环境局 | 沁河右岸-4+100~-2+300 | 杨 峰 | 局 长 |
示范区发展改革 和统计局 | 沙后险工 | 王 波 | 局 长 |
示范区工业信息 和科技局 | 沁河右岸-2+300~-0+190 | 李军华 | 局 长 |
示范区农业农村局 | 沁河左岸-2+046~-0+180 | 安东利 | 局 长 |
附件7
沁河所辖险工险段防守责任表
沁河五龙口险工防守责任一览表
负 责 人:刘 沛 五龙口镇镇长 技术责任人:高青义 济源河务局副局长、党组成员 | ||||
工程名称 | 地点 | 人员组成 | 镇带班干部 | |
河务局 | 巡查防守责任人 | |||
五龙口险工-10+580~-9+900 | 五龙口镇五龙头村 | 李栋明 | 李红军 | 范清风(党委委员、组织委员) 李 灏 (党委委员、副镇长) |
李新河 | ||||
李青军 | ||||
李 健 | ||||
李文军 | ||||
王馨柔 | ||||
沁河五龙口镇所辖堤防责任一览表
右岸堤段:-10+580~-6+156 左岸堤段:-2+046~-0+180 | |||
负 责 人:刘 沛 五龙口镇镇长 | |||
技术责任人:高青义 济源河务局副局长、党组成员 | |||
村 名 | 查险报险堤段 | 组长(带班干部) | |
右岸 | 五龙头村 | -10+580~-10+408 | 李 娜(镇纪律检查委主任) |
牛小东(镇纪律检查委副主任) | |||
河头 | -10+408~-7+145 | 范建涛(乡村建设办主任) | |
王亚峰(乡村建设办工作人员) | |||
和庄 | -7+145~-6+156 | 李 琼(财政所副所长) | |
黄 波(财政所工作人员) | |||
左岸 | 逯村 | -2+046~-1+667 | 任 纳(平安建设办副主任) |
马村 | -1+667~-0+180 | 李风军(平安建设办副主任) | |
沁河沙后险工防守责任一览表
负 责 人:石亚栋 梨林镇镇长 技术责任人:史彦宾 济源河务局纪检组组长、党组成员 | ||||
工程名称 | 责任村 | 人员组成 | 镇带班干部 | |
河务局 | 巡查防守责任人 | |||
沙后险工-1+200~-0+900 | 梨林镇沙后村 | 徐 前 | 田小波 | 于盼盼(副镇长) 孙 渊(副镇长) |
范艳波 | ||||
魏团团 | ||||
张沙沙 | ||||
沁河梨林镇所辖堤防责任一览表
右岸堤段:-6+156~-0+190 | |||
负 责 人:石亚栋 梨林镇镇长 | |||
技术责任人:史彦宾 济源河务局纪检组组长、党组成员 | |||
村 名 | 查险报险堤段 | 组长(带班干部) | |
右岸 | 大 许 | -6+156~-4+147 | 苗海宣(沁河生态涵养区副主任) |
王玉枝(乡村建设办工作人员) | |||
安 村 | -4+147~-3+535 | 李冰洁(行政审批服务中心主任) | |
杨 超(党建办工作人员) | |||
良 庄 | -3+535~-3+443 | 侯天生(平安建设办工作人员) | |
赵立武(公共服务办副主任) | |||
屈 西 | -3+443~-2+020 | 李 艳(公共服务办工作人员 ) | |
翟 萍(镇纪委主任) | |||
屈 东 | -2+020~-1+420 | 冯小盼(退役军人服务站站长) | |
赵 帆(公共服务办副主任) | |||
沙 西 | -1+420~-1+020 | 薛东生(党政办工作人员) | |
田亚利(公共服务办工作人员) | |||
沙 后 | -1+020~-0+190 | 段颖辉(村镇规划办工作人员) | |
蒋高杰(镇纪委工作人员) | |||

豫公网安备 41900102410909

