- 索引号:T0001-1822-2019-11767
- 主题分类:城乡建设、环境保护
- 发布机构:市政府办公室
- 发文字号:
- 成文日期:2019-08-09
- 公开日期:2019-08-09
济源市数字化城市管理7月份工作通报
为提升城市管理工作效能,充分调动责任单位的积极性,建立数字化城市管理长效机制,市精神文明建设指导委员会办公室联合市数字化城市管理监督指挥中心,对各责任单位7月份工作情况考核通报如下:
相关集聚区、镇、街道得分情况:
专业部门 | 应办结数 | 办结率 | 得分 | 按期 办结率 | 得分 | 超期未办结率 | 得分 | 一次 办结率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件积压率 | 得分 | 工作量得分 | 处置通 应用得分 | 总分 |
沁园街道 | 734 | 98.64% | 19.73 | 80.11% | 16.02 | 1.36% | 9.86 | 98.5% | 19.70 | 0.27% | 10.00 | 0.49% | 4.98 | 9.86 | 4.61 | 94.76 |
济水街道 | 306 | 100% | 20.00 | 91.5% | 18.30 | 0% | 10.00 | 98.37% | 19.67 | 4.9% | 10.00 | 0% | 5.00 | 4.17 | 4.85 | 91.99 |
天坛街道 | 139 | 100% | 20.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 2.16% | 10.00 | 0% | 5.00 | 1.89 | 3.81 | 90.70 |
北海街道 | 56 | 100% | 20.00 | 92.86% | 18.57 | 0% | 10.00 | 98.21% | 19.64 | 7.14% | 9.79 | 0.19% | 4.99 | 0.76 | 3.30 | 87.05 |
虎岭高新区 | 18 | 100% | 20.00 | 94.44% | 18.89 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 22.22% | 8.28 | 0% | 5.00 | 0.25 | 3.61 | 86.03 |
轵城镇 | 2 | 100% | 20.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.03 | 0.00 | 85.03 |
玉泉街道 | 50 | 98% | 19.60 | 82% | 16.40 | 0% | 10.00 | 86% | 17.20 | 20% | 8.50 | 0.29% | 4.99 | 0.67 | 1.02 | 78.38 |
相关局委得分情况:
专业部门 | 应办结数 | 办结率 | 得分 | 按期 办结率 | 得分 | 超期未办结率 | 得分 | 一次 办结率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件积压率 | 得分 | 工作量得分 | 处置通 应用得分 | 总分 |
住建局 | 6757 | 99.79% | 19.96 | 98.79% | 19.76 | 0.21% | 9.98 | 99.78% | 19.96 | 0.64% | 10.00 | 0.27% | 4.99 | 9.98 | 4.77 | 99.40 |
卫计委 | 2 | 100% | 20.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 |
机关事务局 | 2 | 100% | 20.00 | 50% | 10.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 80.00 |
交通局 | 47 | 100% | 20.00 | 95.74% | 19.15 | 0% | 10.00 | 85.11% | 17.02 | 21.28% | 8.37 | 0% | 5.00 | 0.07 | 0.32 | 79.93 |
教育局 | 2 | 100% | 20.00 | 50% | 10.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 77.50 |
旅发委 | 1 | 100% | 20.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 50.00 |
公安局 | 42 | 69.05% | 13.81 | 19.05% | 3.81 | 30.95% | 6.90 | 50% | 10.00 | 2.38% | 10.00 | 4.65% | 4.77 | 0.04 | 0.34 | 49.67 |
工信委 | 2 | 50% | 10.00 | 50% | 10.00 | 50% | 5.00 | 50% | 10.00 | 50% | 5.50 | 25.53% | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 44.22 |
城乡规划局 | 2 | 50% | 10.00 | 50% | 10.00 | 50% | 5.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 50% | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 37.50 |
人防办 | 1 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 100% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 22.22% | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 13.89 |
其他单位得分情况:
专业部门 | 应办结数 | 办结率 | 得分 | 按期 办结率 | 得分 | 超期未办结率 | 得分 | 一次 办结率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件积压率 | 得分 | 工作量得分 | 处置通 应用得分 | 总分 |
移动公司 | 32 | 100% | 20.00 | 87.5% | 17.50 | 0% | 10.00 | 96.88% | 19.38 | 6.25% | 9.88 | 0% | 5.00 | 10.00 | 4.53 | 96.29 |
供电公司 | 13 | 100% | 20.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 4.06 | 1.15 | 90.21 |
数字政通 | 2 | 100% | 20.00 | 50% | 10.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.63 | 0.00 | 75.63 |
星通公司 | 3 | 100% | 20.00 | 33.33% | 6.67 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 33.33% | 7.17 | 0% | 5.00 | 0.94 | 0.00 | 69.78 |
中石化公司 | 1 | 100% | 20.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.31 | 0.00 | 65.31 |
邮政银行 | 1 | 100% | 20.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.31 | 0.00 | 65.31 |
电信公司 | 6 | 83.33% | 16.67 | 33.33% | 6.67 | 16.67% | 8.33 | 66.67% | 13.33 | 0% | 10.00 | 8.57% | 4.57 | 1.56 | 3.00 | 64.13 |
农业银行 | 1 | 100% | 20.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.31 | 0.00 | 45.31 |
有线电视台 | 2 | 50% | 10.00 | 0% | 0.00 | 50% | 5.00 | 50% | 10.00 | 50% | 5.50 | 8.33% | 4.58 | 0.31 | 0.00 | 35.39 |
联通公司 | 8 | 12.5% | 2.50 | 0% | 0.00 | 87.5% | 1.25 | 12.5% | 2.50 | 0% | 10.00 | 10.08% | 4.50 | 0.31 | 0.00 | 21.06 |
邮政局 | 1 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 100% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 20% | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
济源市精神文明建设指导委员会办公室
济源市数字化城市管理监督指挥中心
主办:济源市人民政府办公室 承办:济源市行政服务中心(济源市电子政务办公室)
联系方式:0391-6633495 地址:济源市市民之家1号楼 豫ICP备05001062号-1
豫公网安备 41900102410909号 网站标识码:4190010028
微 信
微 博
手机版