为提升城市管理工作效能,充分调动责任单位的积极性,建立数字化城市管理长效机制,济源产城融合示范区党工委文明办联合数字化城市管理监督指挥中心,对各责任单位11月份工作情况考核通报如下:
相关集聚区、镇、街道得分情况:
专业部门 | 应办结数 | 办结率 | 得分 | 按期 办结率 | 得分 | 一次 办结率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件积压率 | 得分 | 工作量得分 | 处置通 应用得分 | 总分 |
济水街道 | 119 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 99.16% | 24.79 | 12.61% | 8.74 | 0.00% | 5.00 | 2.07 | 4.71 | 95.31 |
沁园街道 | 296 | 96.96% | 24.24 | 89.19% | 22.30 | 90.20% | 22.55 | 0.00% | 10.00 | 0.08% | 5.00 | 5.00 | 3.73 | 92.82 |
天坛街道 | 47 | 100.00% | 25.00 | 87.23% | 21.81 | 95.74% | 23.94 | 12.77% | 8.72 | 0.00% | 5.00 | 0.82 | 4.89 | 90.18 |
高新技术产业开发区 | 9 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 55.56% | 4.44 | 0.00% | 5.00 | 0.16 | 5.00 | 89.60 |
玉泉街道 | 61 | 100.00% | 25.00 | 98.36% | 24.59 | 91.80% | 22.95 | 85.25% | 1.48 | 0.00% | 5.00 | 1.06 | 4.92 | 85.00 |
北海街道 | 37 | 81.08% | 20.27 | 5.41% | 1.35 | 81.08% | 20.27 | 0.00% | 10.00 | 6.29% | 4.69 | 0.52 | 4.83 | 61.93 |
相关局委得分情况:
专业部门 | 应办结数 | 办结率 | 得分 | 按期 办结率 | 得分 | 一次 办结率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件积压率 | 得分 | 工作量得分 | 处置通 应用得分 | 总分 |
住建局 | 3068 | 99.87% | 24.97 | 99.41% | 24.85 | 99.12% | 24.78 | 3.16% | 9.68 | 0.09% | 5.00 | 5.00 | 4.86 | 99.14 |
交通局 | 10 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.49% | 4.98 | 0.02 | 4.50 | 94.50 |
机关事务中心 | 2 | 100.00% | 25.00 | 50.00% | 12.50 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 80.00 |
公安局 | 56 | 91.07% | 22.77 | 71.43% | 17.86 | 83.93% | 20.98 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.08 | 0.20 | 76.89 |
水利局 | 1 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 |
教体局 | 1 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 3.45% | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 64.83 |
卫健委 | 1 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 45.00 |
其他单位得分情况:
专业部门 | 应办结数 | 办结率 | 得分 | 按期 办结率 | 得分 | 一次 办结率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件积压率 | 得分 | 工作量得分 | 处置通 应用得分 | 总分 |
供电公司 | 10 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 90.00% | 22.50 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 1.79 | 5.00 | 94.29 |
移动公司 | 9 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 11.11% | 8.89 | 0.00% | 5.00 | 1.61 | 2.22 | 92.72 |
投资公司 | 1 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 1.33% | 4.93 | 0.18 | 0.00 | 65.11 |
联通公司 | 4 | 75.00% | 18.75 | 25.00% | 6.25 | 75.00% | 18.75 | 25.00% | 7.50 | 0.00% | 5.00 | 0.54 | 0.00 | 56.79 |
火车站 | 1 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
电信公司 | 2 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 10.00 | 16.00% | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 14.20 |
济源产城融合示范区党工委文明办
济源市数字化城市管理监督指挥中心