为提升城市管理工作效能,充分调动责任单位的积极性,建立数字化城市管理长效机制,济源产城融合示范区党工委文明办联合数字化城市管理监督指挥中心,对各责任单位8月份工作情况考核通报如下:
相关集聚区、镇、街道得分情况:
专业部门 | 应办结数 | 办结率 | 得分 | 按期 办结率 | 得分 | 一次 办结率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件积压率 | 得分 | 工作量得分 | 处置通 应用得分 | 总分 |
济水街道 | 234 | 99.57% | 24.89 | 99.57% | 24.89 | 99.15% | 24.79 | 6.41% | 9.36 | 0.00% | 5.00 | 1.18 | 4.96 | 95.07 |
天坛街道 | 184 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 98.37% | 24.59 | 7.07% | 9.29 | 0.17% | 4.99 | 0.93 | 4.81 | 94.61 |
克井镇 | 5 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.03 | 4.00 | 94.03 |
高新区 | 43 | 97.67% | 24.42 | 90.70% | 22.67 | 97.67% | 24.42 | 4.65% | 9.53 | 0.00% | 5.00 | 0.21 | 5.00 | 91.25 |
轵城镇 | 26 | 100.00% | 25.00 | 88.46% | 22.12 | 88.46% | 22.12 | 7.69% | 9.23 | 0.00% | 5.00 | 0.13 | 3.65 | 87.25 |
北海街道 | 59 | 100.00% | 25.00 | 89.83% | 22.46 | 94.92% | 23.73 | 67.80% | 3.22 | 0.00% | 5.00 | 0.30 | 5.00 | 84.71 |
玉泉街道 | 61 | 98.36% | 24.59 | 96.72% | 24.18 | 95.08% | 23.77 | 81.97% | 1.80 | 0.00% | 5.00 | 0.30 | 4.92 | 84.56 |
沁园街道 | 1056 | 93.18% | 23.30 | 69.41% | 17.35 | 80.87% | 20.22 | 0.28% | 9.97 | 0.34% | 4.98 | 5.00 | 3.28 | 84.10 |
相关局委得分情况:
专业部门 | 应办结数 | 办结率 | 得分 | 按期 办结率 | 得分 | 一次 办结率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件积压率 | 得分 | 工作量得分 | 处置通 应用得分 | 总分 |
住建局 | 5399 | 99.72% | 24.93 | 99.56% | 24.89 | 98.30% | 24.57 | 2.15% | 9.79 | 0.12% | 4.99 | 5.00 | 4.73 | 98.90 |
教体局 | 5 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 92.00 |
工科委 | 8 | 100.00% | 25.00 | 75.00% | 18.75 | 100.00% | 25.00 | 12.50% | 8.75 | 0.00% | 5.00 | 0.01 | 4.38 | 86.89 |
交通局 | 49 | 97.96% | 24.49 | 97.96% | 24.49 | 89.80% | 22.45 | 30.61% | 6.94 | 1.54% | 4.92 | 0.04 | 3.23 | 86.56 |
公安局 | 56 | 92.86% | 23.21 | 78.57% | 19.64 | 80.36% | 20.09 | 7.14% | 9.29 | 0.00% | 5.00 | 0.05 | 0.29 | 77.57 |
移民局 | 1 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 70.00 |
市场监管局 | 1 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 70.00 |
卫健委 | 3 | 66.67% | 16.67 | 66.67% | 16.67 | 66.67% | 16.67 | 33.33% | 6.67 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 66.68 |
文化广电旅游局 | 1 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 |
机关事务管理局 | 1 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 |
自然资源和规划局 | 2 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 0.00 | 50.00% | 12.50 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 52.50 |
水利局 | 6 | 33.33% | 8.33 | 16.67% | 4.17 | 33.33% | 8.33 | 100% | 0.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 30.83 |
其他单位得分情况:
专业部门 | 应办结数 | 办结率 | 得分 | 按期 办结率 | 得分 | 一次 办结率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件积压率 | 得分 | 工作量得分 | 处置通 应用得分 | 总分 |
移动公司 | 25 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 36.00% | 6.40 | 0.00% | 5.00 | 2.78 | 4.40 | 93.58 |
供电公司 | 16 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 31.25% | 6.88 | 0.00% | 5.00 | 1.78 | 4.06 | 92.72 |
农商银行 | 1 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.11 | 0.00 | 90.11 |
职业技术学院 | 2 | 100.00% | 25.00 | 50.00% | 12.50 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.22 | 0.00 | 77.72 |
有线电视台 | 2 | 100.00% | 25.00 | 50.00% | 12.50 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 28.57% | 3.57 | 0.22 | 0.00 | 76.29 |
投资公司 | 25 | 88.00% | 22.00 | 52.00% | 13.00 | 84.00% | 21.00 | 4.00% | 9.60 | 0.00% | 5.00 | 2.44 | 2.95 | 75.99 |
电信公司 | 2 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.22 | 0.00 | 65.22 |
铁塔公司 | 1 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.11 | 0.00 | 65.11 |
联通公司 | 23 | 60.87% | 15.22 | 30.43% | 7.61 | 60.87% | 15.22 | 0.00% | 10.00 | 2.13% | 4.89 | 1.56 | 0.71 | 55.21 |
邮政公司 | 1 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 0 | 15.00 |
火车站 | 1 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10.00 | 14.29% | 4.29 | 0.00 | 0 | 14.29 |
济源产城融合示范区党工委文明办
济源市数字化城市管理监督指挥中心