序号 | 标题 | 发文字号 | 成文日期 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 北吴村2019年9月份低保资金发放花名册 | 2019-10-18 | 2019-11-19 | |
2 | 北吴村2019年9月份农村养老保险补助发放明细表 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | |
3 | 北吴村2019年8月份农村养老保险补助发放明细表 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | |
4 | 北吴村2019年第2季度90-100岁老人敬老补贴报表 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | |
5 | 北吴村2019年第2季度80-89岁老人敬老补贴报表 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | |
6 | 北吴村2019年8月份低保资金发放花名册 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | |
7 | 北吴村2019年7月份低保资金发放花名册 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | |
8 | 北吴村2019年7月份农村养老保险补助发放明细表 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | |
9 | 北吴村2019年6月份农村养老保险补助发放明细表 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | |
10 | 北吴村2019年6月份低保资金发放花名册 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | |
11 | 北吴村2019年5月份低保资金发放花名册 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | |
12 | 北吴村2019年5月份农村养老保险补助发放明细表 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | |
13 | 北吴村2019年4月份农村养老保险补助发放明细表 | 2019-05-06 | 2019-05-06 | |
14 | 北吴村2019年4月份低保资金发放花名册 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | |
15 | 北吴村2019年第一季度90岁—100岁老人高龄补贴明细表 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | |
16 | 北吴村2019年第一季度80—90岁老人高龄补贴明细表 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | |
17 | 北吴村2019年3月份农村养老保险补助发放明细表 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | |
18 | 北吴村2019年3月份低保资金发放花名册 | 2019-03-23 | 2019-04-23 | |
19 | 北吴村2019年2月份低保资金发放花名册 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | |
20 | 北吴村2019年2月份农村养老保险补助发放明细表 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | |
21 | 北吴村2019年1月份农村养老保险补助发放明细表 | 2019-02-25 | 2019-02-25 | |
22 | 北吴村2019年1月份低保资金发放花名册 | 2019-02-20 | 2019-03-18 | |
23 | 北吴村2018年12月份低保资金发放花名册 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | |
24 | 北吴村2018年12月份农村养老保险补助发放明细表 | 2019-01-01 | 2019-01-01 |
主办:济源市人民政府办公室 承办:济源市行政服务中心(济源市电子政务办公室)
地址:济源市市民之家1号楼 豫ICP备05001062号-1
豫公网安备 41900102410909号 网站标识码:4190010028
微 信
微 博
手机版