- 索引号:TG001-3353-2018-03172
- 主题分类:民政、扶贫、救灾
- 发布机构:五龙口镇
- 成文时间:2018-08-07
- 撰写时间:2018-08-07
- 发文字号:
2018年6月山口村二类低保资金到位及分配情况表
序号 | 低保证号 | 姓名 | 出生年月 | 享受人口 | 家庭地址 | 月发放标准 | 实发金额 |
34 | 41180207041 | 侯拴红 | 1977.08 | 4 | 五龙口镇山口 | 300 | 360 |
193 | 41180207555 | 郭能 | 1948.07 | 1 | 五龙口镇山口 | 300 | 180 |
182 | 41180207476 | 李继东 | 1978.12 | 1 | 五龙口镇山口 | 300 | 300 |
668 | 41180507344 | 李建国 | 1958.01 | 1 | 五龙口镇山口 | 300 | 200 |
342 | 41180507016 | 姚兰芳 | 1951.06 | 1 | 五龙口镇山口 | 300 | 200 |
418 | 41180507094 | 贺宗常 | 1941.07 | 1 | 五龙口镇山口 | 300 | 200 |
419 | 41180507095 | 侯凤仙 | 1941.08 | 1 | 五龙口镇山口 | 300 | 200 |
745 | 41180507421 | 李道坤 | 1946.09 | 1 | 五龙口镇山口 | 300 | 200 |
3 | 41180507442 | 姚会兰 | 1947.08 | 1 | 五龙口镇山口 | 300 | 200 |
4 | 41180507327 | 姚新亮 | 1963.09 | 1 | 五龙口镇山口 | 300 | 200 |
706 | 41180507382 | 党桂英 | 1942.02 | 1 | 五龙口镇山口 | 300 | 200 |
6 | 41180207150 | 李小军 | 1969.02 | 4 | 五龙口镇山口 | 300 | 360 |
576 | 41180507252 | 刘小环 | 1958.10 | 1 | 五龙口镇山口 | 300 | 200 |
主办:济源市人民政府办公室 承办:济源市行政服务中心(济源市电子政务办公室)
地址:济源市市民之家1号楼 豫ICP备05001062号-1
豫公网安备 41900102410909号 网站标识码:4190010028
微 信
微 博
手机版