- 索引号:TF001-2623-2019-12673
- 主题分类:其他
- 发布机构:克井镇
- 成文时间:2019-08-21
- 撰写时间:2019-08-21
- 发文字号:
闫和村2019年8月份低保户惠民资金公开表
单位:元
序号 | 救助时间 | 档案序号 | 姓名 | 享受保障人数 | 救助理由 | 实发金额 |
1 | 2019/3/1 | 4190010208144 | 苗占顺 | 1 | 因残 | 280 |
2 | 2018-11-1 | 4190010108099 | 刘宗全 | 5 | 因残 | 1600 |
3 | 2018-11-1 | 4190010108101 | 原瑞连 | 2 | 无劳动力 | 460 |
4 | 2018-11-1 | 4190010108097 | 贾利虎 | 3 | 因残 | 960 |
5 | 2018-11-1 | 4190010108098 | 苗红兵 | 6 | 因病 | 1920 |
6 | 2018-11-1 | 4190010108100 | 王东战 | 1 | 无劳动力 | 320 |
7 | 2018-11-1 | 4190010208061 | 苗亚亚 | 1 | 因残 | 280 |
8 | 2019-1-1 | 4190010208133 | 苗贝贝 | 1 | 因残 | 280 |
9 | 2018-11-1 | 4190010208059 | 苗帅帅 | 1 | 因残 | 280 |
10 | 2019-6-1 | 4190010108150 | 王强 | 5 | 因残 | 1150 |
11 | 2019-6-1 | 4190010308009 | 苗小喜 | 1 | 因病 | 280 |
合计 | 7810 |
主办:济源市人民政府办公室 承办:济源市行政服务中心(济源市电子政务办公室)
地址:济源市市民之家1号楼 豫ICP备05001062号-1
豫公网安备 41900102410909号 网站标识码:4190010028
微 信
微 博
手机版