- 索引号:TA001-4067-2019-01053
- 主题分类:民政、扶贫、救灾;社会福利
- 发布机构:济水街道
- 成文时间:2019-01-22
- 撰写时间:2019-01-22
- 发文字号:
西街居委会2019年1月份低保资金到位及分配情况表
序号 | 类别 | 登记时间 | 姓名 | 享受保障人数 | 户补差金额 | 救助理由 |
1 | A | 2018-11-1 | 武理科 | 1 | 490 | 因残 |
2 | F | 2018-11-1 | 王昆 | 1 | 270 | 因残 |
3 | F | 2018-11-1 | 尹迎林 | 1 | 270 | 因残 |
4 | F | 2018-11-1 | 王维峰 | 1 | 270 | 因残 |
5 | F | 2018-11-1 | 杨喜萍 | 1 | 270 | 因残 |
6 | F | 2018-11-1 | 康明善 | 1 | 270 | 因残 |
7 | F | 2019-1-1 | 李娟 | 1 | 270 | 因残 |
8 | F | 2019-1-1 | 范紫琳 | 1 | 270 | 因残 |
9 | F | 2019-1-1 | 代志敏 | 1 | 270 | 因残 |
10 | F | 2019-1-1 | 王小雨 | 1 | 270 | 因残 |
11 | F | 2019-1-1 | 李成森 | 1 | 270 | 因残 |
12 | F | 2019-1-1 | 原子淼 | 1 | 270 | 因残 |
合计 | 3460 |
主办:济源市人民政府办公室 承办:济源市行政服务中心(济源市电子政务办公室)
地址:济源市市民之家1号楼 豫ICP备05001062号-1
豫公网安备 41900102410909号 网站标识码:4190010028
微 信
微 博
手机版