- 索引号:TA001-4069-2019-07485
- 主题分类:民政、扶贫、救灾;其他
- 发布机构:济水街道
- 成文时间:2019-04-26
- 撰写时间:2019-04-26
- 发文字号:
南街居委会2019年4月份低保资金到位及分配情况表
序号 | 类别 | 登记时间 | 姓名 | 享受保障人数 | 户补差金额 | 救助理由 |
1 | F | 2018-11-1 | 段世平 | 1 | 270 | 因残 |
2 | F | 2019-1-1 | 杨雨浩 | 1 | 270 | 因残 |
3 | F | 2019-1-1 | 王贝贝 | 1 | 270 | 因残 |
4 | F | 2019-1-1 | 马二波 | 1 | 270 | 因残 |
5 | F | 2019-1-1 | 张鹏远 | 1 | 270 | 因残 |
6 | F | 2019-1-1 | 马红春 | 1 | 270 | 因残 |
7 | F | 2019-1-1 | 郝艳玲 | 1 | 270 | 因残 |
8 | F | 2019-1-1 | 栾思宇 | 1 | 270 | 因残 |
9 | F | 2019-1-1 | 郑沙沙 | 1 | 270 | 因残 |
合计 | 2430 |
主办:济源市人民政府办公室 承办:济源市行政服务中心(济源市电子政务办公室)
地址:济源市市民之家1号楼 豫ICP备05001062号-1
豫公网安备 41900102410909号 网站标识码:4190010028
微 信
微 博
手机版