- 索引号:TA001-4069-2018-12463
- 主题分类:综合政务
- 发布机构:济水街道
- 成文时间:2018-12-27
- 撰写时间:2018-12-27
- 发文字号:
南街居委会2018年7月份收支公开表
单位:济水街道南街居委会 | 2018年07月~2018年07月 | |||
日期 | 凭证号 | 摘要 | 收入 | 支出 |
2018-7-31 | 记字1号 | 收幸福路1#楼房租 | 1700000 | |
2018-7-31 | 记字1号 | 收周园路平房房租 | 3000 | |
2018-7-31 | 记字1号 | 收吕红喜大修厂租金 | 6000 | |
2018-7-31 | 记字2号 | 收集贸北楼王有才房租 | 1500 | |
2018-7-31 | 记字2号 | 收集贸北楼王磊房租 | 2600 | |
2018-7-31 | 记字2号 | 补交南门口郝中正房租 | 7000 | |
2018-7-31 | 记字3号 | 收周园路5#楼房租 | 325000 | |
2018-7-31 | 记字4号 | 收周园路5#楼汤保和房租 | 30000 | |
2018-7-31 | 记字4号 | 收周园路3#楼武小领房租 | 15000 | |
2018-7-31 | 记字5号 | 收集贸市场南楼卫生费 | 500 | |
2018-7-31 | 记字5号 | 收村5-6月份各户水费 | 37295.7 | |
2018-7-31 | 记字5号 | 集贸新增变压器招标押金 | 5000 | |
2018-7-31 | 记字6号 | 集贸市场付6月行管工资 | 15360 | |
2018-7-31 | 记字6号 | 集贸市场付6月环卫工资 | 44005 | |
2018-7-31 | 记字6号 | 集贸市场付6月保安工资 | 13200 | |
2018-7-31 | 记字7号 | 集贸市场3-6月份维修费 | 28585 | |
2018-7-31 | 记字8号 | 商贸市场4-6月购卫生用品 | 1215 | |
2018-7-31 | 记字8号 | 集贸市场4-6月购卫生用品 | 6278 | |
2018-7-31 | 记字8号 | 村内4-6月购卫生用品 | 2286 | |
2018-7-31 | 记字8号 | 活动中心4-6月购卫生用品 | 210 | |
2018-7-31 | 记字8号 | 集贸市场显像屏维修保养 | 2000 | |
2018-7-31 | 记字9号 | 集贸市场办公购用饮用水 | 1098 | |
2018-7-31 | 记字9号 | 集贸市场购用扫地机 | 21500 | |
2018-7-31 | 记字9号 | 商贸市场维修购用电料等 | 2610 | |
2018-7-31 | 记字9号 | 商贸市场亮化用电支出 | 1452 | |
2018-7-31 | 记字10号 | 商贸市场发6月环卫工资 | 12270 | |
2018-7-31 | 记字10号 | 商贸市场3月份管道维修 | 2950 | |
2018-7-31 | 记字10号 | 村内3-5月份管道维修费 | 9926 | |
2018-7-31 | 记字10号 | 集贸市场3-5月份管道维修 | 3474 | |
2018-7-31 | 记字11号 | 和谐家园治安家庭财产保险 | 2270 | |
--- | --- | 本页小计 | 2132895.7 | 170689 |
2018-7-31 | 记字11号 | 发三季度老年人养老补助款 | 165000 | |
2018-7-31 | 记字11号 | 发村二季度环卫工资 | 23845 | |
2018-7-31 | 记字12号 | 活动中心、坟地管理工资 | 4200 | |
2018-7-31 | 记字12号 | 付卫生防疫大药工资 | 1200 | |
2018-7-31 | 记字12号 | 付卫生防疫大药工资 | 1200 | |
2018-7-31 | 记字13号 | 马红春困难补助款 | 2400 | |
2018-7-31 | 记字13号 | 办公室改造保洁费 | 2000 | |
2018-7-31 | 记字13号 | 办公室改造换窗帘 | 1196 | |
2018-7-31 | 记字14号 | 办公室购装空调2台 | 5300 | |
2018-7-31 | 记字14号 | 办公室购装打印机1台 | 3800 | |
2018-7-31 | 记字14号 | 办公室购装电脑1台 | 4450 | |
2018-7-31 | 记字15号 | 环境治理购置洒水车一辆 | 83800 | |
2018-7-31 | 记字15号 | 支付账面原欠工程款款 | 269663.48 | |
2018-7-31 | 记字15号 | 支付账面原欠工程款款 | 200000 | |
2018-7-31 | 记字16号 | 交5-6月份自来水费 | 39676.4 | |
2018-7-31 | 记字17号 | 村收卫生费零工支出 | 3000 | |
2018-7-31 | 记字17号 | 安全隐患排查登记零工 | 2070 | |
2018-7-31 | 记字17号 | 创建整治零工派遣支出 | 2130 | |
2018-7-31 | 记字18号 | 创建清理下水道支出 | 5350 | |
2018-7-31 | 记字18号 | 创建路面整修清运垃圾 | 2580 | |
2018-7-31 | 记字18号 | 拔付小组创建整治费用 | 15000 | |
2018-7-31 | 记字18号 | 幸福路5#楼清运垃圾 | 1750 | |
2018-7-31 | 记字19号 | 创建清运垃圾费用 | 8700 | |
2018-7-31 | 记字19号 | 创建整修路面结付 | 13125 | |
2018-7-31 | 记字21号 | 村亮化用电支出 | 212.44 | |
2018-7-31 | 记字21号 | 村办公用电支出 | 724.5 | |
2018-7-31 | 记字21号 | 上交房屋租赁税金 | 9274.04 | |
2018-7-31 | 记字22号 | (南街志)外调差旅费 | 490 | |
2018-7-31 | 记字22号 | 创建剪花购大剪 | 180 | |
2018-7-31 | 记字22号 | 环卫工车辆维修支 | 815 | |
--- | --- | 本页小计 | 0 | 873131.86 |
2018-7-31 | 记字23号 | 创建整治零工支出 | 180 | |
2018-7-31 | 记字23号 | 集贸市场水沟维修支 | 700 | |
2018-7-31 | 记字23号 | 洒水车维修加油支出 | 710 | |
2018-7-31 | 记字24号 | 商业4#楼消防用水支出 | 504.3 | |
2018-7-31 | 记字24号 | 创建零工派遣支出 | 720 | |
2018-7-31 | 记字24号 | 老年人生日慰问费 | 600 | |
2018-7-31 | 记字25号 | 原矿灯厂破产清算后余额结转等 | 1409090 | |
2018-7-31 | 记字25号 | 02年吕庆和接李天成待查户 | 2090 | |
2018-7-31 | 记字25号 | 结转原村办企业破产清算后余额 | 1407000 | |
2018-7-31 | 记字26号 | 结转周园路5#楼售房款 | 224576 | |
2018-7-31 | 记字26号 | 结转周园路5#楼售房款 | 224000 | |
2018-7-31 | 记字26号 | 结转周园路5#楼售房款 | 210540 | |
2018-7-31 | 记字26号 | 结转周园路5#楼售房款 | 210540 | |
2018-7-31 | 记字26号 | 周园路5#楼售房款结转 | 869656 | |
2018-7-31 | 记字27号 | 结转周园路5#楼售房款 | 210540 | |
2018-7-31 | 记字27号 | 结转周园路5#楼售房款 | 210000 | |
2018-7-31 | 记字27号 | 结转周园路5#楼售房款 | 210540 | |
2018-7-31 | 记字27号 | 结转周园路5#楼售房款 | 144130 | |
2018-7-31 | 记字27号 | 周园路5#楼售房款结转 | 775210 | |
2018-7-31 | 记字28号 | 结转周园路5#楼售房款 | 196504 | |
2018-7-31 | 记字28号 | 结转周园路5#楼售房款 | 196000 | |
2018-7-31 | 记字28号 | 结转周园路5#楼售房款 | 196504 | |
2018-7-31 | 记字28号 | 结转周园路5#楼售房款 | 196504 | |
2018-7-31 | 记字28号 | 周园路5#楼售房款结转 | 785512 | |
2018-7-31 | 记字29号 | 结转周园路5#楼售房款 | 154425 | |
2018-7-31 | 记字29号 | 结转周园路5#楼售房款 | 224576 | |
2018-7-31 | 记字29号 | 结转周园路5#楼售房款 | 224576 | |
2018-7-31 | 记字29号 | 结转周园路5#楼售房款 | 164720 | |
2018-7-31 | 记字29号 | 周园路5#楼售房款结转 | 768297 | |
2018-7-31 | 记字30号 | 结转周园路5#楼售房款 | 196000 | |
--- | --- | 本页小计 | 4607765 | 4807179.3 |
2018-7-31 | 记字30号 | 结转周园路5#楼售房款 | 164720 | |
2018-7-31 | 记字30号 | 结转周园路5#楼售房款 | 210540 | |
2018-7-31 | 记字30号 | 结转周园路5#楼售房款 | 224576 | |
2018-7-31 | 记字30号 | 周园路5#楼售房款结转 | 795836 | |
2018-7-31 | 记字32号 | 结转周园路5#楼售房款 | 224576 | |
2018-7-31 | 记字32号 | 结转周园路5#楼售房款 | 224576 | |
2018-7-31 | 记字32号 | 结转周园路5#楼售房款 | 224000 | |
2018-7-31 | 记字32号 | 结转周园路5#楼售房款 | 224200 | |
2018-7-31 | 记字32号 | 周园路5#楼售房款结转 | 897352 | |
2018-7-31 | 记字33号 | 结转周园路5#楼售房款 | 224200 | |
2018-7-31 | 记字33号 | 结转周园路5#楼售房款 | 224000 | |
2018-7-31 | 记字33号 | 结转周园路5#楼售房款 | 224000 | |
2018-7-31 | 记字33号 | 结转周园路5#楼售房款 | 196200 | |
2018-7-31 | 记字33号 | 周园路5#楼售房款结转 | 868400 | |
2018-7-31 | 记字34号 | 结转周园路5#楼售配套房款 | 441900 | |
2018-7-31 | 记字34号 | 周园路5#楼售配套房款结转 | 441900 | |
2018-7-31 | 记字35号 | 抵08年集贸市场管理违规罚款 | 5000 | |
2018-7-31 | 记字35号 | 村办企业破产清算后余额 | 582.53 | |
2018-7-31 | 记字35号 | 村办企业破产清算后余额 | 1200 | |
2018-7-31 | 记字35号 | 村应付不付账户结转 | 6782.53 | |
2018-7-31 | 记字36号 | 原集贸市场不锈钢架丢失罚款 | 9900 | |
2018-7-31 | 记字36号 | 原集贸市场不锈钢架丢失罚款 | 9900 | |
2018-7-31 | 记字31号 | 结转周园路5号楼售房款 | 224576 | |
2018-7-31 | 记字31号 | 结转周园路5号楼售房款 | 196504 | |
2018-7-31 | 记字31号 | 结转周园路5号楼售房款 | 224576 | |
2018-7-31 | 记字31号 | 结转周园路5号楼售房款 | 210540 | |
2018-7-31 | 记字31号 | 周园路5号楼售房款结转 | 856196 | |
--- | --- | 本页小计 | 3876366.53 | 3680366.53 |
--- | --- | 合计 | 10617027.23 | 9531366.69 |
主办:济源市人民政府办公室 承办:济源市行政服务中心(济源市电子政务办公室)
地址:济源市市民之家1号楼 豫ICP备05001062号-1
豫公网安备 41900102410909号 网站标识码:4190010028
微 信
微 博
手机版