- 索引号:TA001-4069-2018-12462
- 主题分类:财政、金融、审计
- 发布机构:济水街道
- 成文时间:2018-12-27
- 撰写时间:2018-12-27
- 发文字号:
南街居委会2018年6月份收支公开表
单位:济水街道南街居委会 | 2018年06月~2018年06月 | |||
日期 | 凭证号 | 摘要 | 收入 | 支出 |
2018-6-30 | 记字1号 | 老年人生日慰问费 | 1800 | |
2018-6-30 | 记字1号 | 办公用电话费 | 110 | |
2018-6-30 | 记字1号 | 老年活动中心杂支 | 130 | |
2018-6-30 | 记字2号 | 集贸市场一季度购用环卫用品 | 5958 | |
2018-6-30 | 记字2号 | 商贸市场一季度购用环卫用品 | 1379 | |
2018-6-30 | 记字2号 | 老年活动中心一季度购用环卫用品 | 218 | |
2018-6-30 | 记字2号 | 村内一季度购用环卫用品 | 1427 | |
2018-6-30 | 记字3号 | 集贸市场年度垃圾处置费 | 13000 | |
2018-6-30 | 记字3号 | 商贸市场年度垃圾处置费 | 3000 | |
2018-6-30 | 记字3号 | 小商品市场年度垃圾处置费 | 1000 | |
2018-6-30 | 记字3号 | 集贸市场制作节能箱2个 | 3100 | |
2018-6-30 | 记字4号 | 集贸市场购用洗地机配件 | 6420 | |
2018-6-30 | 记字4号 | 集贸市场环卫车维修费 | 477 | |
2018-6-30 | 记字4号 | 集贸市场本期维修费支 | 4610 | |
2018-6-30 | 记字4号 | 村内水电等维修费支出 | 1650 | |
2018-6-30 | 记字5号 | 集贸市场印制抽样单 | 580 | |
2018-6-30 | 记字5号 | 集贸市场监控维修费 | 450 | |
2018-6-30 | 记字5号 | 集贸市场5月份水费 | 1640 | |
2018-6-30 | 记字5号 | 集贸市场购置电视机一台 | 2700 | |
2018-6-30 | 记字6号 | 集贸市场经营杂费支出 | 417 | |
2018-6-30 | 记字6号 | 集贸市场购用垃圾车电瓶 | 2000 | |
2018-6-30 | 记字6号 | 集贸市场5月份行管工资 | 16160 | |
2018-6-30 | 记字7号 | 集贸市场发5月保安工资 | 13200 | |
2018-6-30 | 记字7号 | 集贸市场购用电瓶 | 4600 | |
2018-6-30 | 记字7号 | 商贸市场购用垃圾桶 | 360 | |
2018-6-30 | 记字7号 | 商贸市场发行管环卫工资 | 12350 | |
2018-6-30 | 记字8号 | 商贸市场更换水表等费 | 1540 | |
2018-6-30 | 记字8号 | 集贸市场制作经营版面 | 2235 | |
2018-6-30 | 记字8号 | 商贸市场消防安全标牌 | 700 | |
2018-6-30 | 记字9号 | 村内自来水管道改造维修费 | 41981 | |
--- | --- | 本页小计 | 0 | 145192 |
2018-6-30 | 记字10号 | 村内创建维修费用 | 5120 | |
2018-6-30 | 记字10号 | 修补车位围栏柱费 | 2390 | |
2018-6-30 | 记字10号 | 村理事会购用白事用具 | 4600 | |
2018-6-30 | 记字11号 | 周园路4#楼水损 | 746.2 | |
2018-6-30 | 记字11号 | 清理2#楼化粪池 | 4500 | |
2018-6-30 | 记字11号 | 创建零工派遣支出 | 1900 | |
2018-6-30 | 记字12号 | 退付商贸市场经营招标押金 | 100000 | |
2018-6-30 | 记字13号 | 集贸市场上交摊位费 | 11000 | |
2018-6-30 | 记字14号 | 付幸福路1#楼测绘费用 | 17165 | |
2018-6-30 | 记字15号 | 结转18年3-4月份自来水损 | 2221.3 | |
2018-6-30 | 记字15号 | 结转15年6月至18年2月水损 | 74624.3 | |
2018-6-30 | 记字15号 | 收3-4月份各用户水费 | 32422.7 | |
2018-6-30 | 记字15号 | 结转15年6月至18年4月水损 | 76845.6 | |
2018-6-30 | 记字16号 | 集贸市场4#楼主电路改造费 | 7820 | |
2018-6-30 | 记字16号 | 集贸市场电路维修费用支出 | 8830 | |
2018-6-30 | 记字17号 | 幸福路2#楼修排水购费用 | 7350 | |
2018-6-30 | 记字17号 | 周园路原美华家具城维修 | 5375 | |
2018-6-30 | 记字17号 | 退付吴吉明经菜市营押金 | 200000 | |
2018-6-30 | 记字18号 | 集贸市场小票印制费 | 700 | |
2018-6-30 | 记字18号 | 周园路4#楼污水处理费 | 319.8 | |
2018-6-30 | 记字18号 | 创建购用绿纱费用 | 595 | |
2018-6-30 | 记字19号 | 变更集贸和房诺法人支 | 500 | |
2018-6-30 | 记字19号 | 刻制公章费用支出 | 100 | |
2018-6-30 | 记字19号 | 换届刻制银行印鉴支 | 60 | |
2018-6-30 | 记字20号 | 集贸市场上交小票款 | 200000 | |
2018-6-30 | 记字20号 | 集贸市场上交摊位费 | 43000 | |
2018-6-30 | 记字21号 | 集贸市场上交摊位费 | 40000 | |
2018-6-30 | 记字21号 | 17年四季度备用金存款利息 | 86.7 | |
2018-6-30 | 记字21号 | 村废旧车处理收入 | 1000 | |
2018-6-30 | 记字22号 | 村办公用电话费支出 | 200 | |
--- | --- | 本页小计 | 404355 | 445116.6 |
2018-6-30 | 记字22号 | 购用办公用品 | 118 | |
2018-6-30 | 记字22号 | 办公用电费支出 | 279.73 | |
2018-6-30 | 记字23号 | 老年人生日慰问费 | 600 | |
2018-6-30 | 记字23号 | 村亮化用电支出 | 253.33 | |
2018-6-30 | 记字23号 | 村公坟用电支出 | 205.6 | |
2018-6-30 | 记字24号 | 收集贸市场外北楼房租 | 30700 | |
2018-6-30 | 记字24号 | 收二季度银行存款利息 | 921.68 | |
2018-6-30 | 记字24号 | 收集贸市场外门面房租 | 32000 | |
2018-6-30 | 记字25号 | 集贸市场发5月份环卫工资 | 43863 | |
2018-6-30 | 记字8号 | 商贸市场亮化用电支出 | 1063 | |
--- | --- | 本页小计 | 63621.68 | 46382.66 |
--- | --- | 合计 | 467976.68 | 636691.26 |
主办:济源市人民政府办公室 承办:济源市行政服务中心(济源市电子政务办公室)
地址:济源市市民之家1号楼 豫ICP备05001062号-1
豫公网安备 41900102410909号 网站标识码:4190010028
微 信
微 博
手机版