- 索引号:TL001-2491-2019-06481
- 主题分类:民政、扶贫、救灾
- 发布机构:大峪镇
- 成文时间:2019-03-29
- 撰写时间:2019-03-29
- 发文字号:
济源市大峪镇2019年1季度80-89岁老人基本情况统计表
姓 名 | 性别 | 出生年月 | 家 庭 地 址 | 编 号 | 申请日期 | 资金(元) |
张青山 | 男 | 1929.10.28 | 大峪上寨 | 1413800244 | 2014.3.1 | 150 |
卢小栓 | 男 | 1929.08.28 | 大峪上寨 | 1413800245 | 2014.3.1 | 150 |
卢多兰 | 女 | 1933.9.3 | 大峪上寨 | 1413800243 | 2014.3.1 | 150 |
卢士道 | 男 | 1935.4.22 | 大峪上寨 | 1513800032 | 2015.4.25 | 150 |
崔兰香 | 女 | 1935.6.2 | 大峪上寨 | 1513800041 | 2015.6.6 | 150 |
曹秀荣 | 女 | 1936.1.8 | 大峪上寨 | 1613800012 | 2016.1.5 | 150 |
陈秀花 | 女 | 1936.4.1 | 大峪上寨 | 1713800011 | 2017.2.26 | 150 |
卢多臣 | 男 | 1937.5.11 | 大峪上寨 | 1713800023 | 2017.6.30 | 150 |
陈秀香 | 女 | 1937.4.1 | 大峪上寨 | 1713800042 | 2017.5.22 | 150 |
卢秀兰 | 女 | 1937.8.12 | 大峪上寨 | 1713800073 | 2017.8.10 | 150 |
主办:济源市人民政府办公室 承办:济源市行政服务中心(济源市电子政务办公室)
地址:济源市市民之家1号楼 豫ICP备05001062号-1
豫公网安备 41900102410909号 网站标识码:4190010028
微 信
微 博
手机版