- 索引号:TL001-2449-2018-12267
- 主题分类:民政、扶贫、救灾
- 发布机构:大峪镇
- 成文时间:2018-07-30
- 撰写时间:2018-07-30
- 发文字号:
曾庄村2018年7月份低保
类别 | 登记时间 | 证件号码 | 姓名 | 家庭人口数 | 享受保障人数 | 户补差金额 | 月实际发放金额合计 | 村居社区 |
A | 2012-4-1 | 41180216567 | 卫小强 | 1 | 1 | 300 | 300 | 曾庄村 |
A | 2013-01-01 | 41180516097 | 卫随成 | 1 | 1 | 200 | 200 | 曾庄村 |
A | 2013-01-01 | 41180516098 | 吕彦娟 | 1 | 1 | 200 | 200 | 曾庄村 |
A | 2013-03-01 | 41180516133 | 石法兰 | 1 | 1 | 200 | 200 | 曾庄村 |
A | 2013-03-01 | 41180516132 | 李粉玲 | 1 | 1 | 200 | 200 | 曾庄村 |
A | 2013-8-1 | 41180516192 | 王翠英 | 1 | 1 | 200 | 200 | 曾庄村 |
A | 2014-1-1 | 41180516304 | 薛石榴 | 1 | 1 | 200 | 200 | 曾庄村 |
A | 2014-3-1 | 41180516358 | 黄红连 | 1 | 1 | 200 | 200 | 曾庄村 |
A | 2014-6-1 | 41180516401 | 杨秀粉 | 1 | 1 | 200 | 200 | 曾庄村 |
A | 2015-11-1 | 41180516600 | 韩桂英 | 1 | 1 | 200 | 200 | 曾庄村 |
A | 2015-6-1 | 41180516431 | 赵宗云 | 1 | 1 | 200 | 200 | 曾庄村 |
A | 2015-6-1 | 41180516516 | 石新兰 | 1 | 1 | 200 | 200 | 曾庄村 |
A | 2015-6-1 | 41180516517 | 李体芳 | 1 | 1 | 200 | 200 | 曾庄村 |
A | 2015-6-1 | 41180516459 | 孙海堂 | 1 | 1 | 200 | 200 | 曾庄村 |
A | 2015-6-1 | 41180516372 | 李国军 | 1 | 1 | 200 | 200 | 曾庄村 |
A | 2015-8-1 | 41180216031 | 贾爱英 | 1 | 1 | 300 | 300 | 曾庄村 |
A | 2015-8-1 | 41180516570 | 张开香 | 1 | 1 | 200 | 200 | 曾庄村 |
A | 2016-1-1 | 41180216018 | 卫元喜 | 1 | 1 | 300 | 300 | 曾庄村 |
A | 2017-11-1 | 41180516765 | 李铁群 | 1 | 1 | 200 | 200 | 曾庄村 |
A | 2017-8-1 | 41180516598 | 薛红鑫 | 1 | 1 | 200 | 200 | 曾庄村 |
A | 2017-8-1 | 41180516403 | 薛少杰 | 1 | 1 | 200 | 200 | 曾庄村 |
A | 2017-8-1 | 41180516026 | 李青娜 | 1 | 1 | 200 | 200 | 曾庄村 |
A | 2017-9-1 | 41180516757 | 张春贤 | 1 | 1 | 200 | 200 | 曾庄村 |
A | 2018-1-1 | 41180516143 | 薛国定 | 1 | 1 | 200 | 200 | 曾庄村 |
A | 2018-4-1 | 41180516798 | 李爱香 | 1 | 1 | 200 | 200 | 曾庄村 |
A | 2018-6-1 | 41180516337 | 王同东 | 1 | 1 | 200 | 200 | 曾庄村 |
主办:济源市人民政府办公室 承办:济源市行政服务中心(济源市电子政务办公室)
地址:济源市市民之家1号楼 豫ICP备05001062号-1
豫公网安备 41900102410909号 网站标识码:4190010028
微 信
微 博
手机版